| Marchio: | Meidibao |
| Model Number: | KF115-MS02I |
| MOQ: | 10SET |
| Prezzo: | negotiate a price |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 30 SET al giorno |
Disegno monoblocco 8KW facile installazione pompa di calore a sorgente d'aria R22 refrigerante
Descrizione del prodotto:
IlPompa di calore a sorgente d'aria monoblocco da 8 kWè una soluzione di riscaldamento ad alte prestazioni ed efficiente dal punto di vista energetico, progettata perapplicazioni residenziali e commerciali leggere. con il suodesign compatto- efacile installazione, questa pompa di caloreriscaldamento e acqua calda affidabiliriducendo al minimo il consumo energetico.
Caratteristica:
1. Disegno monoblocco
2. Alta efficienza
3. refrigerante ecologico (R22)
4Operazione silenziosa.
5. Durabile e resistente alle intemperie
Specificità:
| Prodotto | Pompa di calore ad aria | Pompa di calore ad aria |
| Modello | KF115-MS02I | KFXRS-9I-M2C |
| Tipo climatico | Normalmente | Normalmente |
| Fornitore di alimentazione | 220V ⋅ 50Hz | 220V ⋅ 50Hz |
| Capacità nominale di riscaldamento | 40,9 kW | 80,05 kW |
| Potenza nominale di ingresso | 1.29kW | 2.36kW |
| Corrente nominale massima | 7.6A | 13.6A |
| Agente di raffreddamento / carica | R410/1050 | R410/1100 |
| Temperatura dell'acqua. | 55°C | 55°C |
| Temperatura massima dell'acqua calda. | 60°C | 60°C |
| temperatura di funzionamento | 0-43°C | 0-43°C |
| dimensione del tubo dell'acqua | DN20 | DN20 |
| Noise | ≤ 60 dB (A) | ≤ 65 dB (A) |
| Dimensione del prodotto | 800 × 290 × 800 mm | 800 × 290 × 800 mm |
| Peso netto | 53 kg | 63 kg |
| Condizione di prova:temperatura dell'ampia lampadina secca/umida: 20°C / 15°C;temperatura dell'ingresso e dell'uscita dell'acqua: 15°C / 55°C | ||
Vantaggi:
1. Facile installazione e risparmio di spazio
2. Alta efficienza energetica e risparmio di costi
3. prestazioni affidabili in vari climi
4Soluzione di riscaldamento ecologica
5Operazione a basso rumore
6Controllo intelligente e facile da usare
![]()