Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | meidibao |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | M-D10WAH M-D13WAH M-D50WAH |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo: | 3 unità |
Prezzo: | negotiate a price |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard di fabbrica |
Tempi di consegna: | 25-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5 unità al giorno |
Nome: | Pompa di calore da acqua a acqua da 50 kW | Agente frigorifero: | R410A |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | 380V/3PH /60Hz o 50Hz | Tipo di compressore: | Scorrere |
Tipo: | pompa di calore acqua-acqua | Tipo di compressore: | A frequenza fissa |
scambiatori di calore: | scambiatore di piastre, OEM | ||
Evidenziare: | Pompa di calore da acqua a acqua da 10 kW,Pompa di calore da acqua a acqua da 50 kW,Pompa di calore da acqua a acqua da 13 kW |
10KW /13KW /50KW Pompa di calore su misura pompa di calore acqua-acqua
Descrizione del prodotto:
Di seguito la descrizione del prodotto per la pompa di calore Custom acqua ad acqua nelle versioni 10KW, 13KW e 50KW:
La serie Custom Heat Pump water to water, disponibile in opzioni da 10 kW, 13 kW e 50 kW, è una soluzione rivoluzionaria per un riscaldamento efficiente dell'acqua.Queste pompe di calore sono progettate per soddisfare le diverse esigenze di varie applicazioni.
Il modello da 10 kW è ideale per spazi più piccoli o progetti in cui è sufficiente una capacità di riscaldamento moderata.garantire un approvvigionamento costante di acqua calda.
La variante da 13 kW offre un po' più di potenza, adatta per impianti di medie dimensioni, è in grado di gestire un volume maggiore di acqua e di mantenere con precisione le temperature ottimali.
Il modello da 50 kW è una centrale elettrica, perfetta per installazioni commerciali o industriali su larga scala.garantire un approvvigionamento continuo e abbondante di acqua calda anche in ambienti difficili.
Tutte queste pompe di calore personalizzate hanno una tecnologia avanzata che consente loro di estrarre il calore dalla fonte d'acqua circostante con elevata efficienza.riduzione dei costi operativi e dell'impatto ambientale.
Queste pompe di calore sono progettate tenendo presente la durata, sono costruite per durare e resistere ai rigori dell'uso continuo.
Caratteristica:
1- Alta efficienza: COP fino a 4.8
2- Facile da installare, tipo monoblocco
3- Un compressore di marca famosa.
4Protezione automatica
5Lunga durata: costruito per durare con componenti durevoli.
Specificità:
Modello | M-D10WAH | M-D13WAH | M-D50WAH | |
Performance a W10/7°C,W30/35°C ((EN14511-2 condizioni nominali standard) | ||||
Capacità di riscaldamento nominale | KW | 10.1 | 13.2 | 51 |
Cop | / | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Potenza di ingresso nominale | KW | 2.1 | 2.75 | 10.6 |
Funzionamento a W0/-3°C,W30/35°C | ||||
Capacità di riscaldamento nominale | KW | 7.3 | 10.2 | 40.8 |
Cop | / | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Potenza di ingresso nominale | KW | 1.8 | 2.55 | 10.2 |
Parametri dei componenti principali | ||||
Compressore | QTY | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Frequenza fissa | Frequenza fissa | Frequenza fissa | |
Scambiatore di calore lato utente | QTY | 1 | 1 | 1 |
Tipo | scambiatore di piastre | scambiatore di piastre | scambiatore di piastre | |
Scambiatore di calore laterale | QTY | 1 | 1 | 1 |
Tipo | scambiatore di piastre | scambiatore di piastre | scambiatore di piastre | |
Fonte Pompa di circolazione laterale e flusso d'acqua | QTY | Non | Non | Non |
L/S | 0.89 | 1.1 | 3.3 | |
Utilizzare pompa di circolazione laterale e flusso d'acqua | QTY | 1 | 1 | Non |
L/S | 0.48 | 0.65 | 2.4 | |
Agente frigorifero | g | R410A | R410A | R410A |
Dispositivo di accelerazione | Tipo | EEV | EEV | EEV |
Parametri dell'unità complessiva | ||||
Funzioni | / | Acqua calda + riscaldamento/raffreddamento | ||
Controllo | / | Standard del pannello LCD touch | ||
Acqua di consegna | °C | 15-55 | ||
Fornitore di energia | / | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | 380V/3P/50Hz |
Livello di rumore | db(A) | 40 | 42 | 52 |
Colore | / | Opzionale/di default bianco |
Vantaggi:
scambiatore di calore a piastra: