| Marchio: | Meidibao |
| Numero di modello: | KF115-MS02I |
| MOQ: | 10SET |
| Prezzo: | negotiate a price |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 30 SET al giorno |
Il sistema a pompa di calore ad aria Meidibao è alimentato dall'aria ambiente e funziona 24 ore su 24, fornendo acqua calda continua durante tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Il costo di esercizio è inferiore del 67% rispetto agli scaldacqua a gas, del 75% rispetto agli scaldacqua elettrici e del 60% rispetto alle caldaie.
Il controllo intelligente del microcomputer fa funzionare automaticamente l'unità in base alla temperatura del serbatoio dell'acqua e ai modelli di consumo dell'utente, eliminando la necessità di supervisione manuale.
| Prodotto | Pompa di calore ad aria | Pompa di calore ad aria |
|---|---|---|
| Modello | KF115-MS02I | KFXRS-9I-M2C |
| Tipo climatico | Normale | Normale |
| Alimentazione elettrica | 220 V~/50 Hz | 220 V~/50 Hz |
| Capacità di riscaldamento nominale | 4,9 kW | 8,05 kW |
| Potenza assorbita nominale | 1,29 kW | 2,36 kW |
| Corrente nominale massima | 7,6 A | 13,6A |
| Refrigerante/Carica | R410/1050 | R410/1100 |
| Temperatura nominale dell'acqua | 55 ℃ | 55 ℃ |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 ℃ | 60 ℃ |
| Temperatura di lavoro | 0-43℃ | 0-43℃ |
| Dimensioni del tubo dell'acqua | DN20 | DN20 |
| Rumore | ≤60dB(A) | ≤65dB(A) |
| Dimensione del prodotto | 800×290×800 mm | 800×290×800mm |
| Peso netto | 53 kg | 63kg |
Condizioni di test: temperatura ambiente bulbo secco/umido: 20 ℃ / 15 ℃; Temperatura di uscita ingresso acqua: 15 ℃ / 55 ℃