| Marchio: | meidibao |
| Model Number: | SFXKS-35II-M1 SFXKS-70II-M1 |
| MOQ: | 3 SET |
| Prezzo: | negotiate a price |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 5 set in un giorno |
42KW ~ 84KW Custom Calore pompa acqua a acqua pompa di calore Placca scambiatore di calore
Descrizione del prodotto:
Una "pompa di calore acqua-acqua" è una soluzione di riscaldamento e raffreddamento altamente efficiente e sostenibile.
Questa pompa di calore è progettata per trasferire calore tra fonti d'acqua.e trasferirlo in un altro circuito idrico per scopi di riscaldamentoAl contrario, può anche rimuovere il calore da un circuito idrico e rilasciarlo nell'acqua di fonte per il raffreddamento.
Tra le caratteristiche principali figurano:
Alta efficienza energetica, riducendo il consumo di energia e i costi rispetto ai metodi tradizionali di riscaldamento e raffreddamento.
Funzionamento silenzioso e affidabile, che garantisce un minimo di disturbi.
Applicazione versatile, adatta a vari ambienti come edifici residenziali, commerciali e industriali.
Amiabile dell'ambiente, in quanto utilizza una fonte di energia rinnovabile (acqua) e ha una bassa impronta di carbonio.
Facile da installare e mantenere.
Caratteristica:
1Alta efficienza: può convertire una grande parte dell'energia termica estratta con perdite minime.
Funzionamento stabile: funziona in modo costante indipendentemente dalle fluttuazioni della temperatura esterna.
2- Progettazione compatta: occupa meno spazio, rendendola adatta a vari impianti.
3Basso livello di rumore: assicura un funzionamento silenzioso senza disturbi.
4Controllo della temperatura versatile: consente una regolazione precisa della temperatura dell'acqua di uscita.
5Lunga durata: costruito per durare con componenti durevoli.
6Risparmio energetico: contribuisce a ridurre il consumo e i costi complessivi di energia.
7. Compatibilità con diverse fonti d'acqua: può funzionare con vari tipi di acqua, come le acque sotterranee o superficiali.
Specificità:
| Nome del prodotto: | Pompa di calore acqua-acqua | ||
| Modello: | SFXKS-35II-M1 | SFXKS-70II-M1 | |
| Tipo di clima: | Normalmente | Normalmente | |
| Fornitore di alimentazione | V/N/Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz |
| Capacità di riscaldamento nominale: | Kw | 42 kW | 84 kW |
| Potenza nominale di ingresso: | Kw | 10 kW | 20 kW |
| Corrente nominale: | A | 17.6A | 35.2A |
| Potenza massima di ingresso: | Kw | 13 kW | 26 kW |
| Input di corrente massima: | A | 22.9A | 45.8A |
| Capacità di riscaldamento dell'acqua: | L/h | 900L/h | 1800L/h |
| Marca del compressore: | Panasonic | Panasonic | |
| Volume di raffreddamento/carica: | R410A/2800g*2 | R410A/2800g*4 | |
| Pressione massima di esutazione: | MPa | 4.2MPa | 4.2MPa |
| Pressione di lavoro minima di aspirazione: | MPa | 0.15MPa | 0.15MPa |
| Temperatura nominale dell'acqua calda: | °C | 55°C | 55°C |
| Temperatura massima dell'acqua calda: | °C | 60°C | 60°C |
| Dimensioni del tubo dell'acqua: | DN | DN40 | DN50 |
| Livello di rumore: | dB ((A) | ≤ 65 dB (A) | ≤ 68 dB (A) |
| Tasso di scossa elettrica | Io... | Io... | |
| Grado di protezione: | IP×4 | IP×4 | |
| Dimensioni: | mm | 1500×600×650 | 1800×1200×900 |
| Fogli metallici: | Verniciatura a spruzzo | Verniciatura a spruzzo | |
| Peso: | kg | 180 kg | 350 kg |
Vantaggi:
scambiatore di calore a piastra:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()