| Marchio: | meidibao |
| Numero di modello: | M-D27AAH |
| MOQ: | 6 unità |
| Prezzo: | negotiate a price |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20 unità al giorno |
Questa pompa di calore EVI da 27 kW utilizza il refrigerante R410A e la tecnologia EVI a 50 Hz, appositamente progettata per applicazioni efficienti di riscaldamento a pavimento.La ricerca scientifica indica che la temperatura invernale ideale per la salute e il comfort oscilla tra i 18 e i 20°CIl riscaldamento a pavimento fornisce una distribuzione ottimale del calore con la temperatura che si riduce gradualmente dal pavimento al soffitto, mantenendo i piedi caldi mantenendo il comfort della mente lucida.
Il calore sale dal pavimento, creando una distribuzione gerarchica della temperatura in tutto lo spazio interno che si allinea con i principi della medicina tradizionale cinese dei benefici per la salute "caldo e fresco".Questo metodo di riscaldamento evita la circolazione di aria calda, contribuendo a mantenere l'umidità corporea fornendo benefici terapeutici per i reumatismi e le malattie dell'asma.
| Modello | M-D27AAH | |
|---|---|---|
| Intervallo di capacità di riscaldamento | kW | 27 |
| Intervallo di capacità di riscaldamento | BTU/h | 92124 |
| Intervallo di potenza di riscaldamento | kW | 7.1 |
| Intervallo di capacità di raffreddamento | kW | 16.2 |
| Intervallo di capacità di raffreddamento | BTU/h | 55274 |
| Intervallo di potenza di raffreddamento | kW | 6.5 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Livello di ErP (35°C) | / | A++ |
| Livello di ErP (55°C) | / | A+ |
| Fornitore di energia | / | 3N 380V 50HZ |
| Caldaia elettrica | kW | / |
| Max. Corrente di corrente | A | 16.3 |
| Tipo di refrigerante | / | R410A |
| Quantità di refrigerante | kg | 3.4 |
| Connessione idrica | / | 1" |
| Diminuzione della pressione dell'acqua | KPa | 10 |
| Testa della pompa dell'acqua | m | 11.8 |
| Quantità di motore del ventilatore | / | 2 |
| Immissione di potenza del motore | W | 220 |
| Velocità del ventilatore | rpm | 850 |
| Noise | dB ((A) | 56 |
| Peso netto | kg | 188 |
| Peso lordo | kg | 243 |
| Dimensione netta (L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Dimensione di spedizione (L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
| Operazione Temperatura Ambientale. | °C | -25°C-43°C |
In condizioni climatiche ideali, gli scaldabagni a pompa di calore MEIDIBAO producono tre volte l'energia necessaria per alimentare la pompa di calore.Ciò significa che consumano solo un terzo dell'elettricità richiesta dai riscaldatori d'acqua elettrici convenzionaliLe stime del settore indicano che i clienti residenziali medi possono ottenere risparmi mensili significativi utilizzando la tecnologia delle pompe di calore MEIDIBAO.