| Marchio: | meidibao |
| Numero di modello: | M-D27AAH |
| MOQ: | 6 unità |
| Prezzo: | negotiate a price |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20 unità al giorno |
Scaldabagno a pompa di calore DC inverter con sorgente d'aria per ambienti commerciali all'aperto
Descrizione del prodotto:
Lo scaldabagno con pompa di calore ad aria DC Inverter è una soluzione ad alta efficienza e risparmio energetico progettata per edifici commerciali e installazioni esterne. Utilizzando la tecnologia inverter avanzata, questo sistema fornisce un controllo stabile e preciso della temperatura riducendo significativamente il consumo di energia. È ideale per hotel, appartamenti, edifici per uffici e grandi case residenziali che richiedono una fornitura di acqua calda costante e affidabile.
Caratteristica:
1. Tecnologia DC Inverter: regola automaticamente la velocità del compressore
2. Sistema a pompa di calore ad aria
3. Uscita acqua ad alta temperatura
4. Efficienza energetica e COP elevato
Specifica:
| Modello | M-D27AAH | |
| Gamma di capacità di riscaldamento | kW | 27 |
| BTU/h | 92124 | |
| Intervallo di potenza in ingresso per il riscaldamento | kW | 7.1 |
| Gamma di capacità di raffreddamento | kW | 16.2 |
| BTU/h | 55274 | |
| Intervallo di potenza in ingresso di raffreddamento | kW | 6.5 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Livello ErP (35 ℃) | / | A++ |
| Livello ErP (55 ℃) | / | A+ |
| Alimentazione elettrica | / | 3N 380V 50HZ |
| Riscaldatore elettrico | kW | / |
| Corrente di esercizio massima | UN | 16.3 |
| Tipo di refrigerante | / | R410A |
| Quantità di refrigerante | kg | 3.4 |
| Collegamento idrico | / | 1" |
| Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 10 |
| Testa della pompa dell'acqua | M | 11.8 |
| Quantità del motore del ventilatore | / | 2 |
| Ingresso potenza motore | W | 220 |
| Velocità della ventola | giri/min | 850 |
| Rumore | dB(A) | 56 |
| Peso netto | kg | 188 |
| Peso lordo | kg | 243 |
| Dimensione netta (L/L/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Dimensioni di spedizione (L/L/H) | mm | 1480×690×1690 |
| Operazione Temp. ambiente. | ℃ | -25~43℃ |
Tecnologia inverter avanzata per il risparmio energetico
Elevata efficienza di riscaldamento con prestazioni stabili
Progettato sia per uso residenziale commerciale che esterno
Soluzione durevole, ecologica ed economica per l'acqua calda
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()